Production Process Engineering Laboratory (NAGATO LAB.)
生産プロセス工学研究グループ
ABOUT | PROFILE | EDUCATION | RESEARCH | PUBLICATION | FUNDING | NEWS | LINKS | ACCESS |
概要 | プロフィール | 教育 | 研究内容 | 研究業績 | 研究費 | ニュース | リンク | アクセス |
FUNDING
研究費
Public Agency (★: Project leader)
公的機関(★:研究代表者)
制度名 | テーマ名 | 期間 | |
1 | ★科学技術振興機構・未来社会創造事業 「共通基盤」領域 探索研究 研究代表者 |
「粉体成膜プロセス研究のハイスループット化のためのデータ駆動型プロセス・インフォマティクス」 | 2019年11月1日~2021年3月31日 (1年半) |
2 | 科学技術振興機構・さきがけネットワーク 分担者(代表者;井上元) |
「モルフォロジー効果の極限解明と高効率電気化学反応界面の創成」 | 2016年11月1日~2018年3月31日 (1年半) |
3 | ★科学技術振興機構・戦略的創造研究推進事業・さきがけ 「エネルギー高効率利用と相界面科学」 研究代表者 |
「物質輸送と界面反応を最適にするための電極微細構造のメソスケール制御加工」 | 2013年10月1日~2017年3月31日 (3年半) |
4 | 受託研究費 委託元:精工技研 平成23年度戦略的基盤技術高度化支援事業(サポーティングインダストリー) |
「射出成形における、超薄肉、超微細転写技術の開発」 | 2011/9/26~2014/3/31 (2年半) |
5 | ★科学研究費補助金・挑戦的萌芽 研究代表者 |
「リアルタイム顕微鏡観察に基づく磁性流体を用いた力伝達デバイスの性能向上設計」 | 2014年4月1日~2015年3月31日 (1年間) |
6 | ★科学研究費補助金・若手研究(A) 研究代表者 |
「レーザ表面加熱を用いた超高速ロールナノ転写」 | 2014年4月1日~2016年3月31日 (2年間) |
7 | ★科学研究費補助金 挑戦的萌芽 研究代表者 |
「レーザを用いたガラス・樹脂へのナノ構造の超高速転写技術の開発」 | 2012年4月1日~2013年3月31日 (1年間) |
8 | ★科学研究費補助金・若手研究(A) 研究代表者 |
「固体酸化物形燃料電池の燃料極の微細構造制御」 | 2012年4月1日~2014年3月31日 (2年間) |
9 | 科学研究費補助金・基盤研究(A) 研究分担者(代表者:中尾政之) |
「リソグラフィを用いずにナノ構造を作るための金型製造技術の開発」 | 2012年4月1日~2015年3月31日 (3年間) |
10 | 科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究 研究分担者(代表者:ジャン・ジャック・ドロネー) |
「疾病予防のための呼気センサーの開発」 | 2010年4月1日~2012年3月31日 (2年間) |
11 | ★科学研究費補助金・若手研究(スタートアップ) 研究代表者 |
「射出成形による高アスペクト比ナノ構造の高スループット生産技術と新規光学素子の創製」 | 2009年9月1日~2011年3月31日 (1.5年間) |
12 | ★学術振興会特別研究員(DC1)研究奨励費 | 「量子コンピュータのためのシュタルクアトムチップの設計・加工に関する研究」 | 2006年4月1日~2009年3月30日 (3年間) |
Collaborating company
共同研究企業(2020.1現在)
コマツ AGC株式会社 株式会社UACJ トヨタ自動車株式会社 日本ガイシ株式会社 ソニー株式会社
©2020 Keisuke Nagato, The University of Tokyo